实时比分 · 全球赛事 · 24小时更新
🔥 今日共进行 28场 足球比赛,其中 12场 正在进行中,16场 已结束。数据每30秒自动刷新!
以下为昨日各大联赛完整比赛结果:
📊 昨日总计 42场 比赛,主队胜 18场,平局 12场,客队胜 12场。大球(2.5球以上)占比 65%。
📅 本周重点关注:英超双红会、西甲国家德比、德甲榜首大战,三场焦点战不容错过!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | +45 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | +38 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 5 | 5 | +22 | 53 |
| 4 | 赫罗纳 | 26 | 15 | 5 | 6 | +18 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 13 | 7 | 6 | +12 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
2024-03-15 · 欧冠 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 美职联 · 阅读 8.3万
2024-03-14 · 世预赛 · 阅读 15.2万
2024-03-13 · 英超 · 阅读 6.7万
🔥 本周热议:1. 皇马能否卫冕欧冠? 2. 英超冠军悬念几何? 3. 国足世预赛前景如何?
参与人数 23.6万 · 阿森纳 45% · 曼城 38% · 利物浦 17%
场均2.87球 · 较上赛季提升12% · 大球趋势明显